TMS e HMS pokemon yellow
| 01 | Mega Punch | Mt. Moon Loja de Celadon, $3000 | ||||||||||||||||||||||||
| 02 | Razor Wind | Loja de Celadon, $2000 Game Corner | ||||||||||||||||||||||||
| 03 | Sword's Dance | Silph Co. em Saffron | ||||||||||||||||||||||||
| 04 | Whirlwind | Rota 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 05 | Mega Kick | Victory Road Loja de Celadon, $3000 | ||||||||||||||||||||||||
| 06 | Toxic | Ginásio de Fuchsia | ||||||||||||||||||||||||
| 07 | Horn Drill | Loja de Celadon, $2000 Game Corner | ||||||||||||||||||||||||
| 08 | Body Slam | S.S. Anne em Vermilion | ||||||||||||||||||||||||
| 09 | Take Down | Cidade de Saffron Loja de Celadon, $3000 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | Double Edge | Game Corner | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | Bubble Beam | Ginásio de Cerulean | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | Water Gun | Mt. Moon | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | Ice Beam | Loja de Celadon na cobertura - dê água para a menina | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | Blizzard | Mansão Pokémon na cidade de Cinnabar | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | Hyper Beam | Game Corner | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | Pay Day | Rota 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | Submission | Victory Road Loja de Celadon, $3000 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | Counter | Loja de Celadon | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | Seismic Toss | Rota 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | Rage | Rota 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | Mega Drain | Ginásio de Celadon | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | Solar Beam | Mansão Pokémon em Cinnabar | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | Dragon Rage | Game Corner | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | Thunderbolt | Ginásio de Vermilion | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | Thunder | Usina de Força | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | Earthquake | Silph Co. na cidade de Saffron | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | Fissure | Ginásio de Viridian | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | Dig | Cidade de Cerulean | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | Psychic | Cidade de Saffron | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | Teleport | Rota 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | Mimic | Cidade de Saffron | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | Double Team | Cidade de Fuchsia Loja de Celadon, $1000 | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | Reflect | Usina de Força Loja de Celadon, $1000 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | Bide | Ginásio de Pewter | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | Metronome | Laboratório Pokémon em Cinnabar | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | Self Destruct | Silph Co. na cidade de Saffron | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | Egg Bomb | Cidade de Fuchsia Loja de Celadon, $2000 | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | Fire Blast | Ginásio de Cinnabar | ||||||||||||||||||||||||
| 39 | Swift | Rota 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | Skull Bash | Safari Zone em Fuchsia | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | Soft Boiled | Cidade de Celadon | ||||||||||||||||||||||||
| 42 | Dream Eater | Ginásio de Viridian | ||||||||||||||||||||||||
| 43 | Sky Attack | Victory Road | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | Rest | S.S. Anne em Vermilion | ||||||||||||||||||||||||
| 45 | Thunder Wave | Rota 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 46 | Psywave | Ginásio de Saffron | ||||||||||||||||||||||||
| 47 | Explosion | Victory Road | ||||||||||||||||||||||||
| 48 | Rock Slide | Loja de Celadon na cobertura - dê Soda para a menina | ||||||||||||||||||||||||
| 49 | Tri Attack | HMS Loja de Celadon na cobertura - dê limonada para a menina
|











Postar um comentário
_Regras De Comentários_
*Não Difame os outros comentaristas
*Não fasse comentários fora do assunto
*Não Xingue com ou sem palavrões
*Não Faça Comentários Esperando Repostas
*Seu Comentário será avaliado
O autor deste blog não se encontra mais nele.Não adianta
perguntar nada esperando resposta.